
dqm__maindesc0 = "Information "
dqm__micon_index0 = 0
dqm__url0 = "t2.aspx?p=114764"

	dqm__subdesc0_0 = "Annonser "
	dqm__icon_index0_0 = 1
	dqm__sub_xy0_0 = "-20, -1"
	dqm__url0_0 = "t3.asp?p=347686"

	dqm__subdesc0_1 = "Team Sportia Cup "
	dqm__icon_index0_1 = 1
	dqm__sub_xy0_1 = "-20, -1"
	dqm__url0_1 = "t2.aspx?p=116498"

	dqm__subdesc0_2 = "Evenemang "
	dqm__icon_index0_2 = 1
	dqm__sub_xy0_2 = "-20, -1"
	dqm__url0_2 = "t2.aspx?p=116494"

	dqm__subdesc0_3 = "Mediekontakter "
	dqm__icon_index0_3 = 1
	dqm__sub_xy0_3 = "-20, -1"
	dqm__url0_3 = "t2.aspx?p=116495"

	dqm__subdesc0_4 = "Tävlingskalendern 2009-10 "
	dqm__icon_index0_4 = 1
	dqm__sub_xy0_4 = "-20, -1"
	dqm__urltarget0_4 = "_new"
	dqm__url0_4 = "t7.asp?p=52357"

	dqm__subdesc0_5 = "Ansökan om utmärkelser "
	dqm__icon_index0_5 = 1
	dqm__sub_xy0_5 = "-20, -1"
	dqm__urltarget0_5 = "_new"
	dqm__url0_5 = "t7.asp?p=62993"

	dqm__subdesc0_6 = "Börja spela handboll "
	dqm__icon_index0_6 = 1
	dqm__sub_xy0_6 = "-20, -1"
	dqm__url0_6 = "t2.asp?p=1427956"

dqm__maindesc1 = "Kontakt "
dqm__micon_index1 = 0
dqm__url1 = "t2.aspx?p=116451"

	dqm__subdesc1_0 = "Kansli "
	dqm__icon_index1_0 = 1
	dqm__sub_xy1_0 = "-20, -1"
	dqm__url1_0 = "t2.aspx?p=116454"

	dqm__subdesc1_1 = "Styrelsen "
	dqm__icon_index1_1 = 1
	dqm__sub_xy1_1 = "-20, -1"
	dqm__url1_1 = "t2.aspx?p=116453"

	dqm__subdesc1_2 = "Utbildningskommittén "
	dqm__icon_index1_2 = 1
	dqm__sub_xy1_2 = "-20, -1"
	dqm__url1_2 = "t2.aspx?p=116459"

	dqm__subdesc1_3 = "Domarkommittén "
	dqm__icon_index1_3 = 1
	dqm__sub_xy1_3 = "-20, -1"
	dqm__url1_3 = "t2.aspx?p=116455"

	dqm__subdesc1_4 = "Tävlingskommittén "
	dqm__icon_index1_4 = 1
	dqm__sub_xy1_4 = "-20, -1"
	dqm__url1_4 = "t2.aspx?p=116456"

	dqm__subdesc1_5 = "Pr o Informationskomittén "
	dqm__icon_index1_5 = 1
	dqm__sub_xy1_5 = "-20, -1"
	dqm__url1_5 = "t2.aspx?p=116457"

	dqm__subdesc1_6 = "Elitkommittén "
	dqm__icon_index1_6 = 1
	dqm__sub_xy1_6 = "-20, -1"
	dqm__url1_6 = "t2.aspx?p=116458"

	dqm__subdesc1_7 = "Rättskommittén "
	dqm__icon_index1_7 = 1
	dqm__sub_xy1_7 = "-20, -1"
	dqm__url1_7 = "t2.aspx?p=116461"

dqm__maindesc2 = "Utbildning "
dqm__micon_index2 = 0
dqm__url2 = "t2.aspx?p=114789"

	dqm__subdesc2_0 = "Utbildningskommittén "
	dqm__icon_index2_0 = 1
	dqm__sub_xy2_0 = "-20, -1"
	dqm__url2_0 = "t2.aspx?p=1417118"

	dqm__subdesc2_1 = "Utbildningsledare i din förening "
	dqm__icon_index2_1 = 1
	dqm__sub_xy2_1 = "-20, -1"
	dqm__url2_1 = "t2.aspx?p=703562"

	dqm__subdesc2_2 = "Tränarutbildningar "
	dqm__icon_index2_2 = 1
	dqm__sub_xy2_2 = "-20, -1"
	dqm__url2_2 = "t2.aspx?p=119344"

	dqm__subdesc2_3 = "Domar och Funktionärsutbildningar "
	dqm__icon_index2_3 = 1
	dqm__sub_xy2_3 = "-20, -1"
	dqm__url2_3 = "t2.aspx?p=1428077"

	dqm__subdesc2_4 = "Övriga utbildningar "
	dqm__icon_index2_4 = 1
	dqm__sub_xy2_4 = "-20, -1"
	dqm__url2_4 = "t2.aspx?p=1417103"

	dqm__subdesc2_5 = "Stadslagsverksamhet "
	dqm__icon_index2_5 = 1
	dqm__sub_xy2_5 = "-20, -1"
	dqm__url2_5 = "t2.aspx?p=119343"

		dqm__subdesc2_5_0 = "Junior (F/P 92-93) "
		dqm__icon_index2_5_0 = 1
		dqm__sub_xy2_5_0 = "-20, -1"
		dqm__url2_5_0 = "t2.aspx?p=141572"

		dqm__subdesc2_5_1 = "Stadslag A (F/P 94) "
		dqm__icon_index2_5_1 = 1
		dqm__sub_xy2_5_1 = "-20, -1"
		dqm__url2_5_1 = "t2.aspx?p=347697"

		dqm__subdesc2_5_2 = "Stadslag B (F/P 95) "
		dqm__icon_index2_5_2 = 1
		dqm__sub_xy2_5_2 = "-20, -1"
		dqm__url2_5_2 = "t2.aspx?p=347698"

		dqm__subdesc2_5_3 = "Talangkvällar (F/P 96) "
		dqm__icon_index2_5_3 = 1
		dqm__sub_xy2_5_3 = "-20, -1"
		dqm__url2_5_3 = "t2.aspx?p=347707"

		dqm__subdesc2_5_4 = "Stadslagsledare "
		dqm__icon_index2_5_4 = 1
		dqm__sub_xy2_5_4 = "-20, -1"
		dqm__url2_5_4 = "t2.aspx?p=1402041"

		dqm__subdesc2_5_5 = "Nyheter "
		dqm__icon_index2_5_5 = 1
		dqm__sub_xy2_5_5 = "-20, -1"
		dqm__url2_5_5 = "t2.aspx?p=1422259"

			dqm__subdesc2_5_5_0 = "Stockholmare uttagna i landslagstrupp "
			dqm__icon_index2_5_5_0 = 1
			dqm__url2_5_5_0 = "t2.aspx?p=1422264"

			dqm__subdesc2_5_5_1 = "Stockholm vinnare i Sverigecupen "
			dqm__icon_index2_5_5_1 = 1
			dqm__url2_5_5_1 = "t2.aspx?p=1422260"

			dqm__subdesc2_5_5_2 = "Guld och Silver till Stockholm "
			dqm__icon_index2_5_5_2 = 1
			dqm__url2_5_5_2 = "t2.aspx?p=1422263"

	dqm__subdesc2_6 = "Kalendarium 2009-10 "
	dqm__icon_index2_6 = 1
	dqm__sub_xy2_6 = "-20, -1"
	dqm__url2_6 = "t2.aspx?p=1417245"

dqm__maindesc3 = "Tävling "
dqm__micon_index3 = 0
dqm__url3 = "t2.aspx?p=114786"

	dqm__subdesc3_0 = "Resultat serier "
	dqm__icon_index3_0 = 1
	dqm__sub_xy3_0 = "-20, -1"
	dqm__url3_0 = "t7.asp?p=19645"

	dqm__subdesc3_1 = "Resultat övriga "
	dqm__icon_index3_1 = 1
	dqm__sub_xy3_1 = "-20, -1"
	dqm__url3_1 = "t7.asp?p=50418"

	dqm__subdesc3_2 = "Resultatrapportering (pdf) "
	dqm__icon_index3_2 = 1
	dqm__sub_xy3_2 = "-20, -1"
	dqm__urltarget3_2 = "_new"
	dqm__url3_2 = "t7.asp?p=50422"

	dqm__subdesc3_3 = "Matchflyttning "
	dqm__icon_index3_3 = 1
	dqm__sub_xy3_3 = "-20, -1"
	dqm__url3_3 = "t2.aspx?p=348117"

		dqm__subdesc3_3_0 = "Senaste flyttarna "
		dqm__icon_index3_3_0 = 1
		dqm__sub_xy3_3_0 = "-20, -1"
		dqm__url3_3_0 = "t7.asp?p=52625"

	dqm__subdesc3_4 = "Seniorserier "
	dqm__icon_index3_4 = 1
	dqm__sub_xy3_4 = "-20, -1"
	dqm__url3_4 = "t2.aspx?p=117434"

		dqm__subdesc3_4_0 = "Resultat "
		dqm__icon_index3_4_0 = 1
		dqm__sub_xy3_4_0 = "-20, -1"
		dqm__url3_4_0 = "t7.asp?p=23796"

		dqm__subdesc3_4_1 = "Serieindelningar 08-09 "
		dqm__icon_index3_4_1 = 1
		dqm__sub_xy3_4_1 = "-20, -1"
		dqm__url3_4_1 = "t3.asp?p=1416066"

		dqm__subdesc3_4_2 = "Serieindelningar 07-08 "
		dqm__icon_index3_4_2 = 1
		dqm__sub_xy3_4_2 = "-20, -1"
		dqm__url3_4_2 = "t2.aspx?p=710241"

		dqm__subdesc3_4_3 = "Serieindelningar 06-07 "
		dqm__icon_index3_4_3 = 1
		dqm__sub_xy3_4_3 = "-20, -1"
		dqm__url3_4_3 = "t2.aspx?p=347995"

		dqm__subdesc3_4_4 = "Regler "
		dqm__icon_index3_4_4 = 1
		dqm__sub_xy3_4_4 = "-20, -1"
		dqm__url3_4_4 = "t2.aspx?p=349694"

	dqm__subdesc3_5 = "Team Sportia Cup "
	dqm__icon_index3_5 = 1
	dqm__sub_xy3_5 = "-20, -1"
	dqm__url3_5 = "t2.aspx?p=115207"

		dqm__subdesc3_5_0 = "Resultat "
		dqm__icon_index3_5_0 = 1
		dqm__sub_xy3_5_0 = "-20, -1"
		dqm__url3_5_0 = "t7.asp?p=23797"

		dqm__subdesc3_5_1 = "Serieindelningar "
		dqm__icon_index3_5_1 = 1
		dqm__sub_xy3_5_1 = "-20, -1"
		dqm__url3_5_1 = "t3.asp?p=115209"

		dqm__subdesc3_5_2 = "Slutspel "
		dqm__icon_index3_5_2 = 1
		dqm__sub_xy3_5_2 = "-20, -1"
		dqm__url3_5_2 = "t2.aspx?p=707397"

		dqm__subdesc3_5_3 = "Vårens spel "
		dqm__icon_index3_5_3 = 1
		dqm__sub_xy3_5_3 = "-20, -1"
		dqm__url3_5_3 = "t2.aspx?p=700320"

		dqm__subdesc3_5_4 = "Regler "
		dqm__icon_index3_5_4 = 1
		dqm__sub_xy3_5_4 = "-20, -1"
		dqm__url3_5_4 = "t2.aspx?p=115212"

	dqm__subdesc3_6 = "Övriga tävlingar "
	dqm__icon_index3_6 = 1
	dqm__sub_xy3_6 = "-20, -1"

		dqm__subdesc3_6_0 = "CUP "
		dqm__icon_index3_6_0 = 1
		dqm__sub_xy3_6_0 = "-20, -1"
		dqm__url3_6_0 = "t2.aspx?p=136949"

			dqm__subdesc3_6_0_0 = "Resultat "
			dqm__icon_index3_6_0_0 = 1
			dqm__url3_6_0_0 = "t7.asp?p=23795"

			dqm__subdesc3_6_0_1 = "Serieindelningar "
			dqm__icon_index3_6_0_1 = 1
			dqm__url3_6_0_1 = "t2.aspx?p=348338"

			dqm__subdesc3_6_0_2 = "Regler "
			dqm__icon_index3_6_0_2 = 1
			dqm__url3_6_0_2 = "t2.aspx?p=136953"

		dqm__subdesc3_6_1 = "DM "
		dqm__icon_index3_6_1 = 1
		dqm__sub_xy3_6_1 = "-20, -1"
		dqm__url3_6_1 = "t2.aspx?p=118803"

			dqm__subdesc3_6_1_0 = "Resultat "
			dqm__icon_index3_6_1_0 = 1
			dqm__url3_6_1_0 = "t7.asp?p=50419"

			dqm__subdesc3_6_1_1 = "Serieindelningar "
			dqm__icon_index3_6_1_1 = 1
			dqm__url3_6_1_1 = "t3.asp?p=348334"

			dqm__subdesc3_6_1_2 = "Regler senior-DM "
			dqm__icon_index3_6_1_2 = 1
			dqm__url3_6_1_2 = "t2.aspx?p=349360"

			dqm__subdesc3_6_1_3 = "Regler junior-DM "
			dqm__icon_index3_6_1_3 = 1
			dqm__url3_6_1_3 = "t2.aspx?p=348037"

		dqm__subdesc3_6_2 = "Klasshandbollen "
		dqm__icon_index3_6_2 = 1
		dqm__sub_xy3_6_2 = "-20, -1"
		dqm__url3_6_2 = "t2.aspx?p=136932"

			dqm__subdesc3_6_2_0 = "Resultat "
			dqm__icon_index3_6_2_0 = 1
			dqm__url3_6_2_0 = "t7.asp?p=50420"

			dqm__subdesc3_6_2_1 = "Regler "
			dqm__icon_index3_6_2_1 = 1
			dqm__url3_6_2_1 = "t2.aspx?p=348335"

			dqm__subdesc3_6_2_2 = "Mellangrupper "
			dqm__icon_index3_6_2_2 = 1
			dqm__url3_6_2_2 = "t2.aspx?p=1412587"

			dqm__subdesc3_6_2_3 = "Finalgrupper "
			dqm__icon_index3_6_2_3 = 1
			dqm__url3_6_2_3 = "t2.aspx?p=1412588"

		dqm__subdesc3_6_3 = "Skol-DM "
		dqm__icon_index3_6_3 = 1
		dqm__sub_xy3_6_3 = "-20, -1"
		dqm__url3_6_3 = "t2.aspx?p=136933"

			dqm__subdesc3_6_3_0 = "Resultat "
			dqm__icon_index3_6_3_0 = 1
			dqm__url3_6_3_0 = "t7.asp?p=50421"

			dqm__subdesc3_6_3_1 = "Serieindelningar "
			dqm__icon_index3_6_3_1 = 1
			dqm__url3_6_3_1 = "t2.aspx?p=348337"

			dqm__subdesc3_6_3_2 = "Regler "
			dqm__icon_index3_6_3_2 = 1
			dqm__url3_6_3_2 = "t2.aspx?p=136955"

		dqm__subdesc3_6_4 = "Sporrong "
		dqm__icon_index3_6_4 = 1
		dqm__sub_xy3_6_4 = "-20, -1"
		dqm__url3_6_4 = "t2.aspx?p=349697"

			dqm__subdesc3_6_4_0 = "Resultat "
			dqm__icon_index3_6_4_0 = 1
			dqm__url3_6_4_0 = "t7.asp?p=52853"

			dqm__subdesc3_6_4_1 = "Regler "
			dqm__icon_index3_6_4_1 = 1
			dqm__url3_6_4_1 = "t2.aspx?p=705143"

			dqm__subdesc3_6_4_2 = "Anmälan "
			dqm__icon_index3_6_4_2 = 1
			dqm__url3_6_4_2 = "t2.aspx?p=1412809"

		dqm__subdesc3_6_5 = "Sommarserien "
		dqm__icon_index3_6_5 = 1
		dqm__sub_xy3_6_5 = "-20, -1"
		dqm__url3_6_5 = "t2.aspx?p=705147"

			dqm__subdesc3_6_5_0 = "Resultat "
			dqm__icon_index3_6_5_0 = 1
			dqm__url3_6_5_0 = "t7.asp?p=54854"

			dqm__subdesc3_6_5_1 = "Regler "
			dqm__icon_index3_6_5_1 = 1
			dqm__url3_6_5_1 = "t2.aspx?p=705152"

			dqm__subdesc3_6_5_2 = "Anmälan "
			dqm__icon_index3_6_5_2 = 1
			dqm__url3_6_5_2 = "t2.aspx?p=1423067"

	dqm__subdesc3_7 = "Tävlingskommittén "
	dqm__icon_index3_7 = 1
	dqm__sub_xy3_7 = "-20, -1"
	dqm__url3_7 = "t2.aspx?p=115211"

	dqm__subdesc3_8 = "Övrig info "
	dqm__icon_index3_8 = 1
	dqm__sub_xy3_8 = "-20, -1"
	dqm__url3_8 = "t2.aspx?p=349906"

	dqm__subdesc3_9 = " - Veckans matcher (xls) "
	dqm__icon_index3_9 = 1
	dqm__sub_xy3_9 = "-20, -1"

		dqm__subdesc3_9_0 = "v11 (skapad 2010-03-03) "
		dqm__icon_index3_9_0 = 1
		dqm__sub_xy3_9_0 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_0 = "_new"
		dqm__url3_9_0 = "t7.asp?p=66893"

		dqm__subdesc3_9_1 = "v10 (skapad 2010-02-25) "
		dqm__icon_index3_9_1 = 1
		dqm__sub_xy3_9_1 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_1 = "_new"
		dqm__url3_9_1 = "t7.asp?p=66864"

		dqm__subdesc3_9_2 = "v9 (skapad 2010-02-16) "
		dqm__icon_index3_9_2 = 1
		dqm__sub_xy3_9_2 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_2 = "_new"
		dqm__url3_9_2 = "t7.asp?p=66850"

		dqm__subdesc3_9_3 = "v8 (skapad 2010-02-09) "
		dqm__icon_index3_9_3 = 1
		dqm__sub_xy3_9_3 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_3 = "_new"
		dqm__url3_9_3 = "t7.asp?p=66832"

		dqm__subdesc3_9_4 = "v7 (skapad 2010-02-04) "
		dqm__icon_index3_9_4 = 1
		dqm__sub_xy3_9_4 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_4 = "_new"
		dqm__url3_9_4 = "t7.asp?p=66819"

		dqm__subdesc3_9_5 = "v6 (skapad 2010-01-26) "
		dqm__icon_index3_9_5 = 1
		dqm__sub_xy3_9_5 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_5 = "_new"
		dqm__url3_9_5 = "t7.asp?p=66799"

		dqm__subdesc3_9_6 = "v5 (skapad 2010-01-19) "
		dqm__icon_index3_9_6 = 1
		dqm__sub_xy3_9_6 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_6 = "_new"
		dqm__url3_9_6 = "t7.asp?p=66770"

		dqm__subdesc3_9_7 = "v4 (skapad 2010-01-13) "
		dqm__icon_index3_9_7 = 1
		dqm__sub_xy3_9_7 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_7 = "_new"
		dqm__url3_9_7 = "t7.asp?p=66749"

		dqm__subdesc3_9_8 = "v3 (skapad 2010-01-07) "
		dqm__icon_index3_9_8 = 1
		dqm__sub_xy3_9_8 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_8 = "_new"
		dqm__url3_9_8 = "t7.asp?p=66743"

		dqm__subdesc3_9_9 = "v2 (skapad 2009-12-30) "
		dqm__icon_index3_9_9 = 1
		dqm__sub_xy3_9_9 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_9 = "_new"
		dqm__url3_9_9 = "t7.asp?p=66727"

		dqm__subdesc3_9_10 = "v1 (skapad 2009-12-11) "
		dqm__icon_index3_9_10 = 1
		dqm__sub_xy3_9_10 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_10 = "_new"
		dqm__url3_9_10 = "t7.asp?p=66682"

		dqm__subdesc3_9_11 = "v53 (skapad 2009-12-11) "
		dqm__icon_index3_9_11 = 1
		dqm__sub_xy3_9_11 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_11 = "_new"
		dqm__url3_9_11 = "t7.asp?p=66683"

		dqm__subdesc3_9_12 = "v52 (skapad 2009-12-11) "
		dqm__icon_index3_9_12 = 1
		dqm__sub_xy3_9_12 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_12 = "_new"
		dqm__url3_9_12 = "t7.asp?p=66684"

		dqm__subdesc3_9_13 = "v51 (skapad 2009-12-11) "
		dqm__icon_index3_9_13 = 1
		dqm__sub_xy3_9_13 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_13 = "_new"
		dqm__url3_9_13 = "t7.asp?p=66685"

		dqm__subdesc3_9_14 = "v50 (skapad 2009-11-30) "
		dqm__icon_index3_9_14 = 1
		dqm__sub_xy3_9_14 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_14 = "_new"
		dqm__url3_9_14 = "t7.asp?p=66623"

		dqm__subdesc3_9_15 = "v49 (skapad 2009-11-19) "
		dqm__icon_index3_9_15 = 1
		dqm__sub_xy3_9_15 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_15 = "_new"
		dqm__url3_9_15 = "t7.asp?p=66569"

		dqm__subdesc3_9_16 = "v48 (skapad 2009-11-10) "
		dqm__icon_index3_9_16 = 1
		dqm__sub_xy3_9_16 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_16 = "_new"
		dqm__url3_9_16 = "t7.asp?p=66466"

		dqm__subdesc3_9_17 = "v47 (skapad 2009-11-06) "
		dqm__icon_index3_9_17 = 1
		dqm__sub_xy3_9_17 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_17 = "_new"
		dqm__url3_9_17 = "t7.asp?p=66435"

		dqm__subdesc3_9_18 = "v46 (skapad 2009-10-27) "
		dqm__icon_index3_9_18 = 1
		dqm__sub_xy3_9_18 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_18 = "_new"
		dqm__url3_9_18 = "t7.asp?p=66351"

		dqm__subdesc3_9_19 = "v45 (skapad 2009-10-21) "
		dqm__icon_index3_9_19 = 1
		dqm__sub_xy3_9_19 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_19 = "_new"
		dqm__url3_9_19 = "t7.asp?p=66319"

		dqm__subdesc3_9_20 = "v44 (skapad 2009-10-13) "
		dqm__icon_index3_9_20 = 1
		dqm__sub_xy3_9_20 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_20 = "_new"
		dqm__url3_9_20 = "t7.asp?p=66266"

		dqm__subdesc3_9_21 = "v43 (skapad 2009-10-07) "
		dqm__icon_index3_9_21 = 1
		dqm__sub_xy3_9_21 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_21 = "_new"
		dqm__url3_9_21 = "t7.asp?p=66239"

		dqm__subdesc3_9_22 = "v42 (skapad 2009-10-07) "
		dqm__icon_index3_9_22 = 1
		dqm__sub_xy3_9_22 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_22 = "_new"
		dqm__url3_9_22 = "t7.asp?p=66238"

		dqm__subdesc3_9_23 = "v41 "
		dqm__icon_index3_9_23 = 1
		dqm__sub_xy3_9_23 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_23 = "_new"
		dqm__url3_9_23 = "t7.asp?p=66208"

		dqm__subdesc3_9_24 = "v40 "
		dqm__icon_index3_9_24 = 1
		dqm__sub_xy3_9_24 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_24 = "_new"
		dqm__url3_9_24 = "t7.asp?p=66209"

		dqm__subdesc3_9_25 = "v39 "
		dqm__icon_index3_9_25 = 1
		dqm__sub_xy3_9_25 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_25 = "_new"
		dqm__url3_9_25 = "t7.asp?p=66210"

		dqm__subdesc3_9_26 = "v38 "
		dqm__icon_index3_9_26 = 1
		dqm__sub_xy3_9_26 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_9_26 = "_new"
		dqm__url3_9_26 = "t7.asp?p=66211"

	dqm__subdesc3_10 = " - Hallar "
	dqm__icon_index3_10 = 1
	dqm__sub_xy3_10 = "-20, -1"
	dqm__url3_10 = "t2.aspx?p=349909"

	dqm__subdesc3_11 = " - Dokument "
	dqm__icon_index3_11 = 1
	dqm__sub_xy3_11 = "-20, -1"

		dqm__subdesc3_11_0 = "Laguppställning (pdf) "
		dqm__icon_index3_11_0 = 1
		dqm__sub_xy3_11_0 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_11_0 = "_new"
		dqm__url3_11_0 = "t7.asp?p=54765"

		dqm__subdesc3_11_1 = "Matchflyttning (xls) "
		dqm__icon_index3_11_1 = 1
		dqm__sub_xy3_11_1 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_11_1 = "_new"
		dqm__url3_11_1 = "t7.asp?p=54766"

		dqm__subdesc3_11_2 = "Resultatrapportering (pdf) "
		dqm__icon_index3_11_2 = 1
		dqm__sub_xy3_11_2 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_11_2 = "_new"
		dqm__url3_11_2 = "t7.asp?p=54767"

		dqm__subdesc3_11_3 = "Arbetsprotokoll (pdf) "
		dqm__icon_index3_11_3 = 1
		dqm__sub_xy3_11_3 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_11_3 = "_new"
		dqm__url3_11_3 = "t7.asp?p=56016"

		dqm__subdesc3_11_4 = "Samarbetsavtal info (ppt) "
		dqm__icon_index3_11_4 = 1
		dqm__sub_xy3_11_4 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_11_4 = "_new"
		dqm__url3_11_4 = "t7.asp?p=58830"

		dqm__subdesc3_11_5 = "Ansökan om utmärkerlse "
		dqm__icon_index3_11_5 = 1
		dqm__sub_xy3_11_5 = "-20, -1"
		dqm__urltarget3_11_5 = "_new"
		dqm__url3_11_5 = "t7.asp?p=58854"

dqm__maindesc4 = "Domare "
dqm__micon_index4 = 0
dqm__url4 = "t2.aspx?p=114787"

	dqm__subdesc4_0 = "Domarförteckning "
	dqm__icon_index4_0 = 1
	dqm__sub_xy4_0 = "-20, -1"
	dqm__urltarget4_0 = "_new"
	dqm__url4_0 = "t7.asp?p=52491"

	dqm__subdesc4_1 = "Hallar "
	dqm__icon_index4_1 = 1
	dqm__sub_xy4_1 = "-20, -1"
	dqm__url4_1 = "t2.aspx?p=349478"

	dqm__subdesc4_2 = "Ersättningar "
	dqm__icon_index4_2 = 1
	dqm__sub_xy4_2 = "-20, -1"
	dqm__url4_2 = "t2.asp?p=117153"

		dqm__subdesc4_2_0 = "Trelagssammandrag "
		dqm__icon_index4_2_0 = 1
		dqm__sub_xy4_2_0 = "-20, -1"
		dqm__url4_2_0 = "t2.aspx?p=700306"

	dqm__subdesc4_3 = "Utbildning "
	dqm__icon_index4_3 = 1
	dqm__sub_xy4_3 = "-20, -1"
	dqm__url4_3 = "t2.aspx?p=342412"

		dqm__subdesc4_3_0 = "Domare "
		dqm__icon_index4_3_0 = 1
		dqm__sub_xy4_3_0 = "-20, -1"
		dqm__url4_3_0 = "t2.aspx?p=342413"

		dqm__subdesc4_3_1 = "Funktionärer "
		dqm__icon_index4_3_1 = 1
		dqm__sub_xy4_3_1 = "-20, -1"
		dqm__url4_3_1 = "t2.aspx?p=342414"

		dqm__subdesc4_3_2 = "Föreningsdomare  "
		dqm__icon_index4_3_2 = 1
		dqm__sub_xy4_3_2 = "-20, -1"
		dqm__url4_3_2 = "t2.aspx?p=711970"

	dqm__subdesc4_4 = "Domarwebben "
	dqm__icon_index4_4 = 1
	dqm__sub_xy4_4 = "-20, -1"
	dqm__urltarget4_4 = "_new"
	dqm__url4_4 = "t7.asp?p=52376"

dqm__maindesc5 = "Elit "
dqm__micon_index5 = 0
dqm__url5 = "t2.aspx?p=114788"

	dqm__subdesc5_0 = "Handbollgymnasiet "
	dqm__icon_index5_0 = 1
	dqm__sub_xy5_0 = "-20, -1"
	dqm__url5_0 = "t2.aspx?p=116499"

		dqm__subdesc5_0_0 = "Farsta Gymnasium "
		dqm__icon_index5_0_0 = 1
		dqm__sub_xy5_0_0 = "-20, -1"
		dqm__url5_0_0 = "t2.aspx?p=1401299"

			dqm__subdesc5_0_0_0 = "Deltagande elever "
			dqm__icon_index5_0_0_0 = 1
			dqm__url5_0_0_0 = "t2.aspx?p=1401301"

			dqm__subdesc5_0_0_1 = "Information "
			dqm__icon_index5_0_0_1 = 1
			dqm__url5_0_0_1 = "t2.aspx?p=1401303"

			dqm__subdesc5_0_0_2 = "Träningsplanering  "
			dqm__icon_index5_0_0_2 = 1
			dqm__url5_0_0_2 = "t2.aspx?p=1401304"

			dqm__subdesc5_0_0_3 = "Inbjudan  "
			dqm__icon_index5_0_0_3 = 1
			dqm__url5_0_0_3 = "t3.asp?p=1405432"

		dqm__subdesc5_0_1 = "Vittra Gymnasium "
		dqm__icon_index5_0_1 = 1
		dqm__sub_xy5_0_1 = "-20, -1"
		dqm__url5_0_1 = "t2.aspx?p=1401300"

			dqm__subdesc5_0_1_0 = "Deltagande elever "
			dqm__icon_index5_0_1_0 = 1
			dqm__url5_0_1_0 = "t2.aspx?p=1401305"

			dqm__subdesc5_0_1_1 = "Information "
			dqm__icon_index5_0_1_1 = 1
			dqm__url5_0_1_1 = "t2.aspx?p=1401306"

			dqm__subdesc5_0_1_2 = "Träningsplanering "
			dqm__icon_index5_0_1_2 = 1
			dqm__url5_0_1_2 = "t2.aspx?p=1401307"

			dqm__subdesc5_0_1_3 = "Inbjudan  "
			dqm__icon_index5_0_1_3 = 1
			dqm__url5_0_1_3 = "t3.asp?p=1405433"

	dqm__subdesc5_1 = "Elittalanggruppen "
	dqm__icon_index5_1 = 1
	dqm__sub_xy5_1 = "-20, -1"
	dqm__url5_1 = "t2.aspx?p=116500"

		dqm__subdesc5_1_0 = "Flickor "
		dqm__icon_index5_1_0 = 1
		dqm__sub_xy5_1_0 = "-20, -1"
		dqm__url5_1_0 = "t2.aspx?p=701778"

		dqm__subdesc5_1_1 = "Pojkar "
		dqm__icon_index5_1_1 = 1
		dqm__sub_xy5_1_1 = "-20, -1"
		dqm__url5_1_1 = "t2.aspx?p=1417815"

		dqm__subdesc5_1_2 = "Information "
		dqm__icon_index5_1_2 = 1
		dqm__sub_xy5_1_2 = "-20, -1"
		dqm__url5_1_2 = "?p=708234"

		dqm__subdesc5_1_3 = "Verksamhetsplan "
		dqm__icon_index5_1_3 = 1
		dqm__sub_xy5_1_3 = "-20, -1"
		dqm__url5_1_3 = "t2.aspx?p=708236"

